品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 半自動 |
測量原理 | 激光衍射 |
粒徑范圍 | 0.1μm -2080μm,無需更換透鏡 |
光學模型 | *米氏理論,包括高濃度補償技術 |
工作范圍 | 0.3μm時為150mm,7μm時為1800mm |
濃度范圍 | 可達遮光度:90%(取決于粒徑范圍) |
檢測系統 | 38單元非均勻交叉及面積補償的檢測器陣列 |
光源 | 波長638nm,20mW集成恒溫及偏振空間濾波的高穩定固體激光器組件 |
激光安全 | 3B級激光產品 |
光學對中系統 | 智能全自動 |
數據采集速率 | 能達到10kHz,連續可調 |
測量速度 | 每秒10000次 |
準確度 | Dv50優于+/-0.5% (NIST 可溯源乳膠標樣) |
重復性 | Dv50優于+/-0.5% (NIST 可溯源乳膠標樣) |
測量觸發方式 | 內部:透光率或光衍射信號;外部:TTL電平輸入或開關觸發 |
外部設備同步 | TTL觸發輸出 |
軟件 | |
計算機配置要求(及格) | Intel i5處理器,8G內存,250G硬盤,鼠標、鍵盤和19英寸平板顯示器、 |
USB2.0或以上接口 | |
操作平臺 | Windows 7 或以上專業版 |
操作環境 | |
密封等級 | IP65(適用于發射和接受系統) |
溫度/濕度 | 5℃-40℃,<85%,無冷凝 |
電源要求 | 交流220V, 50/60Hz,標準接地 |
重量和尺寸 | |
主機系統重量 | 28kg |
主機尺寸(含光學導軌) | 1100mm x 460mm x 538mm(LxWxH) |
上一篇 : UDT-818A-1212位溶出度儀
下一篇 : ZML310粒度儀-顯微粒度分析儀