品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 全自動 |
ZM218濕法激光粒度儀,結構成熟,且測試效果穩定精準,能夠滿足絕大部分實驗室測試的常規要求,已經成為實驗室粒度儀設備之一。
本款儀器采用散射光探測系統,配合高靈敏度的環式光電探測器進一步提高測試精度。集超聲攪拌、超聲分散、內置循環于一體的分散系統①,解決了大顆粒在管道中沉積的問題。軟件的無約束自由擬合技術保證了測試結果的真實準確。采用自主開發的智能控制技術,能夠實現光路的自動對中,一鍵測試簡單方便。
ZM218濕法激光粒度儀該設備性價比優勢明顯,普及性強,臺式外觀設計,適合各類工業企業實驗室的較穩定檢測環境的常規粒度檢測及一般工業品的測試,設備利用激光法原理,測試速度快,數據分布準確,重復性好,濕法分散,適用于與水或者其他分散介質不反應的各種顆粒物質的檢測。
基礎參數:
規格型號 | ZM218 | |
執行標準 | GB/T19077-2016/ISO 13200 :2016; Q/0100JWN001-2013 | |
測試范圍 | 0.1-480μm | |
通道數 | 80 | |
激光器參數 | 半導體光纖激光器 λ= 636.5nm, p>2mW | |
操作模式 | 軟件操作 / 全自動操作模式可切換 | |
對中系統 | 全自動對中系統 | |
測試速度 | <15s/次 | |
體積 | 778mm×365mm×495mm | |
重量 | 40Kg | |
自有參數: | ||
分散方法
| 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=60W, 時間:可調 |
攪拌 | 轉速:0-3000rpm轉速可選 | |
循環 | 額定流量:8L/min 額定功率:10W | |
樣品池 | 容量:350mL;微量樣品池10ML(可選) | |
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數正態分布、按目分級統計模式等,滿足不同行業對被測樣品粒度統計方式的不同要求 |
統計方式 | 體積分布和數量分布,以滿足不同行業對于粒度分布的不同統計方式 | |
統計比較 | 可針對多條測試結果進行統計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結果的差異,對工業原料質量控制具有很強的實際意義 | |
自定義分析 | 用戶自定義分析參數,根據粒徑求百分比、根據百分比求粒徑或根據粒徑區間求百分比,以滿足不同行業對粒度測試的表征方式 | |
測試報告 | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結果 | |
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據用戶要求嵌入其他語言界面。 | |
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可自動控制進水、分散、測試等步驟,不但減輕測試人員的工作量,而且由于無人為因素干擾,測試結果的重復性更好。 |
上一篇 : P400噴霧激光粒度分析儀
下一篇 : ZML310粒度儀-膏劑粒度粒形分析儀